根据《ok138cn太阳集团5292023年硕士研究生招生考试复试录取工作方案》及有关规定,现将ok138cn太阳集团5292023年统一考试硕士研究生拟录取名单公示如下:
准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 录取意见 |
103593210001180 | 郑孟蝶 | 413 | 125.34 | 82.89 | 同意拟录取 |
103593210001138 | 李莉莉 | 398 | 133.03 | 82.33 | 同意拟录取 |
103593210001144 | 何荣 | 404 | 128.54 | 82.27 | 同意拟录取 |
103593210001179 | 刘欣怡 | 402 | 127.77 | 81.83 | 同意拟录取 |
103593210001126 | 孙甜甜 | 407 | 123.23 | 81.63 | 同意拟录取 |
103593210001100 | 王薇 | 404 | 125.29 | 81.62 | 同意拟录取 |
103593210000891 | 张诗雨 | 402 | 125.54 | 81.39 | 同意拟录取 |
103593210001143 | 林静 | 398 | 128.23 | 81.37 | 同意拟录取 |
103593210001249 | 凡雨琪 | 409 | 120.31 | 81.32 | 同意拟录取 |
103593210001142 | 金敏 | 397 | 128.14 | 81.21 | 同意拟录取 |
103593210001248 | 何颖 | 398 | 126.97 | 81.11 | 同意拟录取 |
103593210001267 | 汪小雨 | 403 | 122.17 | 80.85 | 同意拟录取 |
103593210000966 | 张晓倩 | 400 | 122.94 | 80.59 | 同意拟录取 |
103593210001083 | 于舒宁 | 390 | 129.46 | 80.49 | 同意拟录取 |
103593210001270 | 汪沁怡 | 390 | 128.97 | 80.39 | 同意拟录取 |
103593210000776 | 韩宝娟 | 395 | 125.34 | 80.37 | 同意拟录取 |
103593210001245 | 孟子凌 | 383 | 132.51 | 80.12 | 同意拟录取 |
103593210000895 | 卢晓云 | 393 | 124.6 | 79.94 | 同意拟录取 |
103593210001043 | 朱思涵 | 388 | 126.74 | 79.67 | 同意拟录取 |
103593210001140 | 丁悦 | 391 | 124.34 | 79.61 | 同意拟录取 |
103593210000940 | 武凤珍 | 391 | 124.14 | 79.57 | 同意拟录取 |
103593210001121 | 王雯雯 | 400 | 117.77 | 79.55 | 同意拟录取 |
103593210001016 | 田甲 | 388 | 124.11 | 79.14 | 同意拟录取 |
103593210001146 | 吴雅洁 | 387 | 124.66 | 79.11 | 同意拟录取 |
103593210000994 | 王辅旺 | 395 | 117.63 | 78.83 | 同意拟录取 |
103593210001135 | 邵轶 | 386 | 123.49 | 78.74 | 同意拟录取 |
103593210001065 | 蒋梦慈 | 384 | 124.83 | 78.73 | 同意拟录取 |
103593210000941 | 计玲芳 | 382 | 125.49 | 78.58 | 同意拟录取 |
103593210000729 | 王雯雯 | 381 | 125.06 | 78.35 | 同意拟录取 |
103593210001151 | 曹欢欢 | 388 | 120.03 | 78.33 | 同意拟录取 |
103593210000928 | 姚采怡 | 381 | 124.11 | 78.16 | 同意拟录取 |
103593210001207 | 宋翠婷 | 381 | 123.6 | 78.06 | 同意拟录取 |
103593210001134 | 揭晓岚 | 375 | 127.06 | 77.91 | 同意拟录取 |
103593210000793 | 周美婧 | 384 | 120.71 | 77.9 | 同意拟录取 |
103593210001176 | 张梦谣 | 375 | 126.4 | 77.78 | 同意拟录取 |
103593210001108 | 戴晶 | 381 | 121.94 | 77.73 | 同意拟录取 |
103593210000878 | 汪雨蒙 | 377 | 124.57 | 77.69 | 同意拟录取 |
103593210000968 | 孙亮 | 380 | 122.46 | 77.69 | 同意拟录取 |
103593210000717 | 殷轶豪 | 377 | 124.31 | 77.64 | 同意拟录取 |
103593210000788 | 蒋艳霓 | 389 | 115.77 | 77.61 | 同意拟录取 |
103593210001224 | 徐静 | 374 | 126.11 | 77.58 | 同意拟录取 |
103593210001004 | 张华晔 | 376 | 123.49 | 77.34 | 同意拟录取 |
103593210000794 | 张影 | 376 | 123.26 | 77.29 | 同意拟录取 |
103593210001057 | 丁轩 | 377 | 122.26 | 77.23 | 同意拟录取 |
103593210001185 | 周雨馨 | 382 | 118.74 | 77.23 | 同意拟录取 |
103593210000988 | 胡君 | 380 | 119.83 | 77.17 | 同意拟录取 |
103593210000975 | 汪瑞景 | 387 | 114.8 | 77.14 | 同意拟录取 |
103593210001103 | 钟真好 | 380 | 119.57 | 77.11 | 同意拟录取 |
103593210000867 | 郑雨轩 | 378 | 120.94 | 77.11 | 同意拟录取 |
103593210000837 | 张金鑫豪志玮 | 375 | 122.57 | 77.01 | 同意拟录取 |
103593210001194 | 王茜 | 386 | 114.26 | 76.89 | 同意拟录取 |
103593210001124 | 程路程 | 373 | 123.06 | 76.83 | 同意拟录取 |
103593210000763 | 徐致嘉 | 376 | 120.89 | 76.82 | 同意拟录取 |
103593210000785 | 王惠 | 375 | 120.49 | 76.6 | 同意拟录取 |
103593210000716 | 钱泰来 | 369 | 124.51 | 76.56 | 同意拟录取 |
103593210001127 | 李紫薇 | 382 | 115.31 | 76.54 | 同意拟录取 |
103593210000897 | 姚欢 | 373 | 121.09 | 76.44 | 同意拟录取 |
103593210000917 | 张雪妮 | 377 | 116.77 | 76.13 | 同意拟录取 |
103593210000951 | 孙艳 | 374 | 118.66 | 76.09 | 同意拟录取 |
103593210000865 | 岳彩妮 | 392 | 105.71 | 76.02 | 同意拟录取 |
103593210001273 | 李瑶 | 376 | 116.43 | 75.93 | 同意拟录取 |
103593210001006 | 巫花珍 | 378 | 113.34 | 75.59 | 同意拟录取 |
103593210001125 | 刘紫晴 | 373 | 115.66 | 75.35 | 同意拟录取 |
公示时间:2023年3月27日—4月1日。公示期间如对公示内容有异议,可通过电话、邮件等方式向ok138cn太阳集团529反映。联系电话:0551-63831226、63831856;邮箱:hfutzhaopeng@hfut.edu.cn。
ok138cn太阳集团529
2023年3月27日